Klasyfikacja według klas po pięciu miesiącach rywalizacji (od październik do luty )

Klasyfikacja według klas po pięciu miesiącach rywalizacji     (od październik do luty )

 

1 miejsce  :  3D – 337,92pkt,

2 miejsce : 1C –235,21pkt,

3 miejsce : 4A – 218pkt,

4 miejsce : 3B – 191,74 pkt,

5 miejsce : 4c – 161,17pkt,

6 miejsce : 1b – 160,28 pkt,

7 miejsce:2a – 158,69 pkt,

8 miejsce : 4b- 152, 68pkt,

9 miejsce: 3c – 141,01 pkt,

10 miejsce : 5d – 129,15pkt

11 miejsce: 1a – 105,07pkt

12 miejsce : 3a – 102,66pkt

13 miejsce : 4d – 98,75pkt

14 miejsce: 5c – 95,07 pkt

15 miejsce : 5b – 90,07pkt

16 miejsce: - 5a – 76,61pkt

17 miejsce : 2b – 74,96 pkt

18 miejsce : 3 E – 53,23 pkt

 

GRATULUJEMY NAJLEPSZYM I ŻYCZYMY DALSZEJ WSPANIAŁEJ RYWALIZACJI