Wyniki Szkolnej Ligi Klas za miesiąc KWIECIEŃ

 

 

W marcu zbieraliśmy makulaturę oraz plastikowe nakrętki.

Wyniki klasyfikacji za miesiąc kwiecień:

1A. –4,65 pkt=  1,12pkt makulatura (13kg), 3,54pkt  (12,7kg) plastikowe nakrętki

1B. – 29,09 pkt = 11,09 pkt makulatura (122kg), 18pkt  (61,05kg)  plastikowe nakrętki

1C. –  10,31 pkt =  7,46 pkt makulatura (108kg), 2,85 pkt  (12,8kg) plastikowe nakrętki

2A.  –  9,64 pkt= 5,44 pkt makulatura (63kg), 4,20pkt (15kg)  plastikowe nakrętki

2B. –  10,76 pkt = 0 pkt makulatura, 10,76pkt (27kg) plastikowe nakrętki

3A. –  2,86 pkt = 1,58 pkt makulatura (17,5kg), 1,28 pkt (4,5kg) plastikowe nakrętki

3B. –  21,98 pkt =  16,27pkt makulatura (9,42kg), 5,71 pkt (21,5kg) plastikowe nakrętki

3C. – 4,19 pkt = 1,17pkt makulatura (15kg), 3,02pkt (12kg) plastikowe nakrętki

3D. –  7,83 pkt = 1,72pkt makulatura (21kg), 6,11 pkt  (23kg) plastikowe nakrętki

3E. –  2,65pkt = 2,09 pkt makulatura (17kg), 0,56pkt (1,5kg) plastikowe nakrętki

4A. –  23,88 pkt = 18 pkt makulatura (281,6kg), 5,88pkt (28,6kg)  plastikowe nakrętki

4B –  15,72 pkt = 0,53 pkt makulatura (7,20kg), 15,19pkt (62,37kg) plastikowe nakrętki

4C. –  22,56 pkt = 17,8pkt makulatura (216,7kg), 4,76pkt ( 18kg) plastikowe nakrętki

4D. –2,59  pkt = 2,59 pkt makulatura (25,6kg), 0pkt plastikowe nakrętki

5A. –  4,15 pkt = 3,31pktmakulatura (25kg), 0,84pkt (2kg) plastikowe nakrętki

5B. –  4,77 pkt = 0,51 pkt makulatura (4,6kg), 4,26pkt (11,48kg) plastikowe nakrętki

5C. –  2 pkt = 2 pkt makulatura (21kg), 0 pkt plastikowe nakrętki

5D. –  1,34 pkt = 1,31 pkt makulatura (20kg), 0,24 pkt (6,3kg)  plastikowe nakrętki