Klasyfikacja według klas po dwóch miesiącach rywalizacji (październik, listopad)

1 miejsce  :  3D – 261,86 pkt,

2 miejsce : 1C – 178,54 pkt,

3 miejsce : 4A – 168,23 pkt,

4 miejsce : 3B – 123,51 pkt,

5 miejsce : 1B – 109,26 pkt,

6 miejsce : 5D – 96,92 pkt,

7 miejsce: 3C – 93,33 pkt,

8 miejsce : 2A – 76,04 pkt,

9 miejsce: 1A- 69,34 pkt,      

10 miejsce :4B – 65,95 pkt

11 miejsce: 3A – 55,2 pkt

12 miejsce : 5C – 51,1 pkt

13 miejsce : 4C – 42,78 pkt

14 miejsce: 5A – 42,57 pkt

15 miejsce : 5B – 42,56 pkt

16 miejsce: - 4D – 39, 93 pkt

17 miejsce : 2B – 34, 16 pkt

18 miejsce : 3E – 28,77 pkt

 

GRATULUJEMY NAJLEPSZYM I ŻYCZYMY DALSZEJ WSPANIAŁEJ RYWALIZACJI